首都医科大学儿科医学院2022博士研究生“申请-考核”制招生面试名单
2022-01-06 16:20:08 浏览次数:
| 序号 | 姓名 | 院所名称 | 面试专业代码 | 面试专业名称 | 导师姓名 | 面试专业类型 (填写科学学位或专业学位) |
| 1 | 高超男 | 附属北京儿童医院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 闫银坤 | 科学学位 |
| 2 | 杨业环 | 附属北京儿童医院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 闫银坤 | 科学学位 |
| 3 | 雒晓艺 | 附属北京儿童医院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 闫银坤 | 科学学位 |
| 4 | 李诗兰 | 附属北京儿童医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 倪鑫 | 专业学位 |
| 5 | 王晓旭 | 附属北京儿童医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 倪鑫 | 专业学位 |
| 6 | 李昊哲 | 附属北京儿童医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 倪鑫 | 专业学位 |
| 7 | 吴诗楠 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 刘钢 | 科学学位 |
| 8 | 闫玉晓 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 刘钢 | 科学学位 |
| 9 | 张媛 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 刘钢 | 科学学位 |
| 10 | 胡媛媛 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 刘钢 | 科学学位 |
| 11 | 王静娟 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 刘钢 | 科学学位 |
| 12 | 简冰林 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 刘钢 | 科学学位 |
| 王静娟和简冰林笔试成绩相同,请示首都医科大学,同意同时进入面试 | ||||||
| 13 | 贾雪岩 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 陈祥鹏 | 科学学位 |
| 14 | 郑洁 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 陈祥鹏 | 科学学位 |
| 15 | 尤雅洁 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 陈祥鹏 | 科学学位 |
| 16 | 李儒博 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 陈祥鹏 | 科学学位 |
| 17 | 王嘉 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 陈祥鹏 | 科学学位 |
| 18 | 李佳红 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 王亚娟 | 专业学位 |
| 19 | 高倩 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 王亚娟 | 专业学位 |
| 20 | 张贵娇 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 王亚娟 | 专业学位 |
| 21 | 孙红匣 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 毛华伟 | 专业学位 |
| 22 | 杨梦阳 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 毛华伟 | 专业学位 |
| 23 | 赵晶晶 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 毛华伟 | 专业学位 |
| 24 | 程明 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 巩纯秀 | 专业学位 |
| 25 | 王雪晴 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 巩纯秀 | 专业学位 |
| 26 | 倪婕 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 刘小荣 | 专业学位 |
| 27 | 乔梦媛 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 刘小荣 | 专业学位 |
| 28 | 张远 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 黑明燕 | 专业学位 |
| 29 | 钟洁 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 黑明燕 | 专业学位 |
| 30 | 程紫梅 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 黑明燕 | 专业学位 |
| 31 | 韩文婷 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 赵顺英 | 专业学位 |
| 32 | 马羽涵 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 赵顺英 | 专业学位 |
| 33 | 苗玉麒 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 桑艳梅 | 专业学位 |
| 34 | 王沛则 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 张国君 | 专业学位 |
| 35 | 文玉伟 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 王强 | 专业学位 |
| 36 | 孙昇 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 王强 | 专业学位 |
| 37 | 乔波 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 王强 | 专业学位 |
| 38 | 田逸然 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 王强 | 专业学位 |
| 39 | 钟煜 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 王强 | 专业学位 |
| 40 | 赵敏利 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 倪鑫 | 专业学位 |
| 41 | 李思琪 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 倪鑫 | 专业学位 |
| 42 | 张志一 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 倪鑫 | 专业学位 |
| 43 | 温煦 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 倪鑫 | 专业学位 |
| 44 | 章继尹 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 倪鑫 | 专业学位 |
| 45 | 孙婕 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 倪鑫 | 专业学位 |
| 46 | 徐宏业 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 倪鑫 | 专业学位 |
| 47 | 邝苏慧 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 梁树立 | 专业学位 |
| 48 | 胡力哲 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 梁树立 | 专业学位 |
| 49 | 李森 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 梁树立 | 专业学位 |
| 50 | 刘子雨 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 梁树立 | 专业学位 |
| 51 | 丁平 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 梁树立 | 专业学位 |
| 52 | 吴宇嘉 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 曾琪 | 专业学位 |
| 53 | 冯妍 | 附属北京儿童医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 徐子刚 | 专业学位 |
| 54 | 毛静 | 附属北京儿童医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 徐子刚 | 专业学位 |
| 55 | 赵欣荣 | 附属北京儿童医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 徐子刚 | 专业学位 |
| 56 | 常鑫 | 附属北京儿童医院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 米杰 | 科学学位 |
| 57 | 依丽娜 | 附属北京儿童医院 | 105124 | 超声医学 | 马宁 | 专业学位 |
| 58 | 李姗姗 | 附属北京儿童医院 | 105124 | 超声医学 | 马宁 | 专业学位 |
| 59 | 张立平 | 附属北京儿童医院 | 105116 | 眼科学 | 李莉 | 专业学位 |
| 60 | 付皓丽 | 附属北京儿童医院 | 105116 | 眼科学 | 李莉 | 专业学位 |
| 61 | 段瑞 | 附属北京儿童医院 | 105116 | 眼科学 | 李莉 | 专业学位 |
| 62 | 王颖 | 附属北京儿童医院 | 105116 | 眼科学 | 李莉 | 专业学位 |
| 63 | 王雅晨 | 附属北京儿童医院 | 105116 | 眼科学 | 李莉 | 专业学位 |









.jpg)

.jpg)




