科研项目
| 项目名称 | 项目来源及名称 | 负责人 | 年份 |
|---|---|---|---|
| CFTR基因新发突变在中国儿童囊性纤维化中的致病性和分子机制研究 | 国家自然科学基金(合作) | 申月琳 | 2016 |
| CGREF1基因调控MAPK信号通路在芳香族抗癫痫药诱发的严重皮肤不良反应中的作用及分子机制研究 | 国家自然科学基金(合作) | 梁源 | 2016 |
| 生命早期钙对后期肥胖发生的影响及骨髓间充质干细胞分化调控机制研究 | 国家自然科学基金(合作) | 李苹 | 2016 |
| NK细胞活化性受体NCR家族分子与HPV互作机制及其在幼年呼吸道乳头瘤反复复发中的意义 | 国家自然科学基金(合作) | 吴逊尧 | 2016 |
| microRNA196b调控COSMC表达在儿童IgA肾病发病中的作用研究 | 国家自然科学基金(合作) | 孙嫱 | 2016 |
| 成骨细胞龛在再生障碍性贫血患者移植后干细胞植入及造血重建过程中的作用及机制探讨 | 国家自然科学基金(合作) | 李斯丹 | 2016 |
| 超声心动图评价血清脂钙蛋白2对先心病相关肺动脉高压的影响和机制研究 | 国家自然科学基金(合作) | 马宁 | 2016 |
| 免疫缺陷相关基因在牛痘样水疱病样淋巴细胞增生性疾病发病机制中的研究 | 国家自然科学基金(合作) | 徐子刚 | 2016 |
| 中英抗菌药物耐药研讨会 | 国家自然科学基金(合作) | 申阿东 | 2016 |
| CTLA-4/CD28轴失衡在重型血友病A患儿FVⅢ抑制物产生中的作用机制研究 | 北京市自然基金 | 吴润晖 | 2016 |
| 丝聚蛋白基因拷贝数变异通过改变皮肤微环境致特应性皮炎的分子机制研究 | 北京市自然基金 | 徐哲 | 2016 |
| 基于医院大数据建立儿童检验指标参考区间的方法研究 | 北京市自然基金 | 冯国双 | 2016 |
| 甲氨蝶呤治疗儿童重度斑块型银屑病的疗效及安全性研究 | 首特 | 徐子刚 | 2016 |
| 补体在抗H因子抗体阳性相关溶血尿毒综合征的临床应用 | 首特 | 刘小荣 | 2016 |
| 儿童视路胶质瘤术中DTT视觉纤维重建方法的建立及应用 | 首特 | 葛明 | 2016 |
| 血浆脂钙蛋白浓度辅助超声心动图诊断先天性心脏病相关肺动脉高压的临床研究 | 首特 | 马宁 | 2016 |
| BIS调控麻醉深度对脊柱侧弯手术临床转归的研究 | 首特 | 张建敏 | 2016 |
| 京津冀一体化主动医疗服务模式研究 | 北京社科基金委研究基地项目 | 倪鑫 | 2016 |
| HPS2对潘氏细胞致密核心颗粒分泌及肠道微生态的调节作用及机制 | 北京市自然基金 | 郝振华 | 2016 |
| 调节性B细胞参与结核分枝杆菌免疫逃逸机制的研究 | 北京市自然基金 | 李洁琼 | 2016 |












.jpg)

.jpg)




