首都医科大学儿科医学院2026年拟录取博士研究生名单
2026-01-06 13:20:48 浏览次数:
| 首都医科大学附属北京儿童医院2026年拟录取博士研究生公示 | ||||||||||||
| 序号 | 年份 | 报名号 | 拟录取考生 姓名 | 考试类别 | 院系代码 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 学位类型 | 培养类型 | 录取结果 |
| 1 | 2026 | 262320 | 刘瑶 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 黑明燕 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 2 | 2026 | 260421 | 白璐 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 李彩凤 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 3 | 2026 | 260142 | 王晓晴 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 毛华伟 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 4 | 2026 | 260998 | 赵婉婷 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 熊晖 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 5 | 2026 | 260059 | 舒辰卓 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 张蕊 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 6 | 2026 | 260821 | 王彩贞 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 吴润晖 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 7 | 2026 | 260324 | 范馨 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 赵顺英 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 8 | 2026 | 263586 | 蒋鑫蕊 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 方方 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 9 | 2026 | 260598 | 罗雨希 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 郑胡镛 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 10 | 2026 | 260748 | 付勇成 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 常艳 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 11 | 2026 | 261295 | 张茗皓 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 陈振萍 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 12 | 2026 | 261022 | 刘博 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 崔蕾 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 13 | 2026 | 261092 | 冯洁 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 毛华伟 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 14 | 2026 | 262112 | 陈万宁 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 孙琳 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 15 | 2026 | 261332 | 黄寿瑞 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 谢正德 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 16 | 2026 | 260250 | 贾皓月 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 张蕊 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 17 | 2026 | 262850 | 李淑梅 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 黄金狮 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 18 | 2026 | 260163 | 赵夕同 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 倪鑫 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 19 | 2026 | 262549 | 王安 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 倪鑫 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 20 | 2026 | 262561 | 职卓 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 张国君 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 21 | 2026 | 263379 | 魏海华 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 梁树立 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 22 | 2026 | 261360 | 程煜航 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 王焕民 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 23 | 2026 | 260008 | 李紫祎 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 葛文彤 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 24 | 2026 | 260117 | 刘艺凡 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 倪鑫 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 25 | 2026 | 260561 | 朱思昱 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 王生才 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 26 | 2026 | 261593 | 刘家琛 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105123 | 放射影像学 | 彭芸 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 27 | 2026 | 261940 | 杨卿灏 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 崔永华 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 28 | 2026 | 262807 | 张渝 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 李瑛 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 29 | 2026 | 262811 | 刘浅 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 1002Z8 | 临床心理学 | 崔永华 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 30 | 2026 | 260139 | 孙铭璘 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 彭晓霞 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 31 | 2026 | 262258 | 康子琦 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 100102 | 免疫学 | 桂晋刚 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 32 | 2026 | 260643 | 王亦佳 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 徐子刚 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 33 | 2026 | 262163 | 王家文 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105116 | 眼科学 | 李莉 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 34 | 2026 | 260862 | 李贺 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 071007 | 遗传学 | 李巍 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 35 | 2026 | 261159 | 王芊云 | 申请考核 | 016 | 附属北京儿童医院 | 105705 | 中医儿科学 | 胡艳 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 36 | 2026 | 260716 | 尹霄航 | 申请考核(补充) | 016 | 附属北京儿童医院 | 105102 | 儿科学 | 刘钢 | 专业学位 | 非定向 | 录取 |
| 37 | 2026 | 261074 | 谢昊天 | 申请考核(补充) | 016 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 吴捷 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 38 | 2026 | 260228 | 李贤霖 | 申请考核(补充) | 016 | 附属北京儿童医院 | 100706 | 药理学 | 郭鹏 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 39 | 2026 | 260354 | 史停停 | 申请考核(补充) | 016 | 附属北京儿童医院 | 071007 | 遗传学 | 袁业锋 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 40 | 2026 | 无 | 钟砚姝 | 硕博连读 | 016 | 附属北京儿童医院 | 071007 | 遗传学 | 郝婵娟 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 41 | 2026 | 无 | 艾珈屹 | 硕博连读 | 016 | 附属北京儿童医院 | 071007 | 遗传学 | 李巍 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 42 | 2026 | 无 | 牛凤凤 | 硕博连读 | 016 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 高超 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 43 | 2026 | 无 | 周亚南 | 硕博连读 | 016 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 郭永丽 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 44 | 2026 | 无 | 董迎东 | 硕博连读 | 016 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 许黎黎 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |
| 45 | 2026 | 无 | 何乐然 | 硕博连读 | 016 | 附属北京儿童医院 | 1002Z3 | 儿内科学 | 姚开虎 | 学术学位 | 非定向 | 录取 |









.jpg)

.jpg)




